Exámenes libres · Chile 2026
Temario del examen libre de 6° Básico: qué contenidos toman
Sexto trae porcentajes, razones y las primeras ecuaciones, junto con áreas y volúmenes. En Ciencias entran la fotosíntesis, las redes alimentarias, la pubertad y las transformaciones de la energía. Historia recorre todo el siglo XIX chileno —independencia, república, salitre— hasta el quiebre y la recuperación de la democracia, más la organización del Estado.
Abajo está el temario completo, asignatura por asignatura, con el Objetivo de Aprendizaje tal como lo define el currículum y el juego de JuegaOA que lo trabaja. Si tu hijo domina cada fila, cubrió el año.
Lenguaje
23 objetivos de aprendizaje
| OA | Qué tiene que saber | Juego que lo trabaja |
|---|---|---|
| OA 01 | Leer de manera fluida textos variados, respetando la pronunciación, las pausas y la entonación | Bingo de la lectura fluida |
| OA 02 | Aplicar estrategias de comprensión lectora antes, durante y después de la lectura | Memorice de estrategias lectoras |
| OA 03 | Reconocer géneros literarios y narrativos por sus características y ejemplos | Dominó de los géneros literarios |
| OA 04 | Analizar los elementos de una narración: acciones, personajes, ambiente y conflicto | Cartas del análisis narrativo |
| OA 05 | Reconocer figuras literarias y lenguaje figurado en poemas y textos | Memorice de figuras literarias |
| OA 06 | Comprender textos no literarios reconociendo su propósito, tipo e información | Bingo de textos no literarios |
| OA 08 | Sintetizar textos identificando la idea principal y las ideas secundarias | Cartas de la síntesis |
| OA 11 | Evaluar la confiabilidad de distintas fuentes de información | Cartas de las fuentes de información |
| OA 12 | Reconocer raíces, prefijos y sufijos para comprender el significado de las palabras | Memorice de raíces y afijos |
| OA 13 | Escribir textos creativos breves de distintos tipos a partir de una consigna | Cartas del escritor creativo |
| OA 14 | Reconocer y ordenar la estructura de una narración | Dominó de la estructura narrativa |
| OA 18 | Revisar y mejorar los textos escritos cuidando coherencia, cohesión y ortografía | Memorice de la revisión de textos |
| OA 19 | Ampliar el vocabulario usando palabras nuevas en contextos adecuados | Cartas del vocabulario nuevo |
| OA 20 | Usar sinónimos, hiperónimos e hipónimos para enriquecer la escritura | Dominó de sinónimos e hiperónimos |
| OA 21 | Usar correctamente los participios irregulares de uso frecuente | Memorice de participios irregulares |
| OA 22 | Aplicar reglas ortográficas y de acentuación en la escritura | Bingo de la ortografía |
| OA 23 | Comprender textos literarios escuchados, identificando sus elementos | Cartas de la escucha literaria |
| OA 25 | Analizar críticamente mensajes publicitarios y su intención | Cartas del detective publicitario |
| OA 26 | Reconocer recursos del teatro y el cine y su función expresiva | Dominó del teatro y el cine |
| OA 27 | Participar en diálogos respetando turnos y mostrando actitudes de respeto | Cartas del buen diálogo |
| OA 28 | Usar fórmulas de cortesía adecuadas según la situación comunicativa | Memorice de las fórmulas de cortesía |
| OA 30 | Incorporar vocabulario nuevo en las intervenciones orales | Cartas del orador con palabras nuevas |
| OA 31 | Realizar presentaciones orales expresivas frente a un público | Cartas del escenario oral |
Matemática
24 objetivos de aprendizaje
| OA | Qué tiene que saber | Juego que lo trabaja |
|---|---|---|
| OA 01 | Comprender factores y múltiplos en números menores de 100 e identificar primos | Bingo de múltiplos y factores |
| OA 02 | Calcular con las cuatro operaciones en problemas usando calculadora sobre 10000 | Cartas del cálculo veloz |
| OA 03 | Demostrar que comprenden el concepto de razón de manera concreta, pictórica y simbólica | Memorice de razones |
| OA 04 | Comprender el concepto de porcentaje de manera concreta, pictórica y simbólica | Dominó de porcentajes |
| OA 05 | Comprender fracciones y mixtos, hallando equivalencias entre impropias y mixtos | Memorice de mixtos |
| OA 06 | Sumar y restar fracciones propias, impropias y mixtos con términos de hasta dos dígitos | Dominó de sumas de fracciones |
| OA 07 | Multiplicar y dividir decimales por naturales de un dígito, múltiplos de 10 y decimales | Cartas de decimales |
| OA 08 | Resolver problemas con sumas y restas de fracciones, mixtos o decimales hasta la milésima | Cartas del problema resuelto |
| OA 09 | Comprender la relación entre valores de una tabla, hallando patrones y reglas | Cartas del patrón secreto |
| OA 10 | Representar relaciones entre números naturales usando expresiones con letras y ecuaciones | Memorice de expresiones |
| OA 11 | Resolver ecuaciones de primer grado con una incógnita con la balanza y métodos formales | Cartas de ecuaciones |
| OA 12 | Construir y comparar triángulos según sus lados o ángulos con instrumentos geométricos | Memorice de triángulos |
| OA 13 | Comprender el área de cubos y paralelepípedos calculando el área de sus redes asociadas | Cartas de redes y áreas |
| OA 14 | Realizar teselados de figuras 2D usando traslaciones, reflexiones y rotaciones | Memorice de transformaciones |
| OA 15 | Construir ángulos agudos, obtusos, rectos, extendidos y completos con instrumentos | Dominó de ángulos |
| OA 16 | Identificar ángulos entre dos rectas que se cortan: opuestos por el vértice y adyacentes | Dominó de ángulos entre rectas |
| OA 17 | Demostrar que los ángulos interiores suman 180 en un triángulo y 360 en un cuadrilátero | Cartas de ángulos interiores |
| OA 18 | Calcular la superficie de cubos y paralelepípedos expresando el resultado en cm2 y m2 | Cartas de superficies |
| OA 19 | Calcular el volumen de cubos y paralelepípedos expresando el resultado en cm3, m3 y mm3 | Cartas de volumen |
| OA 20 | Estimar y medir ángulos usando el transportador, expresando las mediciones en grados | Dominó de medición de ángulos |
| OA 21 | Calcular ángulos en rectas paralelas cortadas por una transversal y en triángulos | Cartas de ángulos en paralelas |
| OA 22 | Comparar distribuciones de dos grupos con diagramas de puntos y de tallo y hojas | Cartas de datos y diagramas |
| OA 23 | Conjeturar la tendencia de resultados al repetir un experimento con dados o monedas | Cartas de probabilidad |
| OA 24 | Leer e interpretar gráficos de barra doble y circulares y comunicar sus conclusiones | Cartas de lectura de gráficos |
Ciencias Naturales
18 objetivos de aprendizaje
| OA | Qué tiene que saber | Juego que lo trabaja |
|---|---|---|
| OA 01 | Explicar los requerimientos de la fotosíntesis para producir azúcar y liberar oxígeno | Bingo de la Fotosíntesis |
| OA 02 | Analizar cadenas y redes alimentarias reconociendo a productores, consumidores y descomponedores | Dominó de Cadenas Alimentarias |
| OA 03 | Explicar el impacto de la actividad humana sobre las redes alimentarias | Cartas del Impacto Humano |
| OA 04 | Identificar las estructuras del sistema reproductor humano y sus funciones | Memorice del Sistema Reproductor |
| OA 05 | Describir los cambios físicos que ocurren en la pubertad en mujeres y hombres | Cartas de la Pubertad |
| OA 06 | Reconocer hábitos saludables y de higiene que favorecen el bienestar en la pubertad | Cartas de Hábitos Saludables |
| OA 07 | Reconocer los efectos de sustancias dañinas y las conductas que protegen la salud | Cartas de Prevención |
| OA 08 | Reconocer al Sol como la principal fuente de energía y sus transformaciones | Memorice de la Energía Solar |
| OA 09 | Identificar transformaciones de energía en distintos aparatos y situaciones | Dominó de Transformaciones |
| OA 10 | Explicar que el calor fluye del cuerpo más caliente al más frío | Cartas del Flujo de Calor |
| OA 11 | Clasificar los recursos energéticos en renovables y no renovables y usarlos bien | Bingo de Recursos Energéticos |
| OA 12 | Describir los estados de la materia según el comportamiento de sus partículas | Memorice de los Estados de la Materia |
| OA 13 | Identificar los cambios de estado de la materia y sus ejemplos cotidianos | Dominó de Cambios de Estado |
| OA 14 | Distinguir entre calor y temperatura como conceptos diferentes | Cartas de Calor o Temperatura |
| OA 15 | Relacionar la temperatura del agua con sus estados y cambios | Cartas del Termómetro |
| OA 16 | Describir las capas de la Tierra (atmósfera, litósfera e hidrósfera) y su protección | Memorice de las Capas de la Tierra |
| OA 17 | Investigar la formación del suelo, sus propiedades y la importancia de protegerlo | Bingo del Suelo |
| OA 18 | Explicar la erosión del suelo, sus agentes y consecuencias | Cartas de la Erosión |
Historia y Geografía
20 objetivos de aprendizaje
| OA | Qué tiene que saber | Juego que lo trabaja |
|---|---|---|
| OA 01 | Explicar antecedentes de la independencia americana como proceso continental | Bingo de la Independencia Americana |
| OA 02 | Reconocer hechos y personajes clave del proceso de independencia de Chile | Memorice de la Patria |
| OA 03 | Caracterizar la organización de la república y los grupos políticos del siglo XIX | Dominó de la República |
| OA 04 | Reconocer personajes y aportes destacados del Chile del siglo XIX | Cartas de Personajes del Siglo XIX (¿Quién soy?) |
| OA 05 | Identificar los procesos de expansión y conformación del territorio nacional | Memorice del Territorio Nacional |
| OA 06 | Comprender el ciclo del salitre y la cuestión social en Chile | Cartas del Salitre (Verdadero o Falso) |
| OA 07 | Reconocer hechos que ampliaron la participación en la sociedad chilena | Cartas de la Democratización |
| OA 08 | Comprender el quiebre y la recuperación de la democracia en Chile | Cartas de la Línea de Tiempo a la Democracia |
| OA 09 | Distinguir elementos de continuidad y cambio entre el pasado y el presente | Dominó de Continuidad y Cambio |
| OA 10 | Reconocer que Chile es un país tricontinental y describir su territorio | Cartas del Chile Tricontinental |
| OA 11 | Caracterizar las regiones del país según sus rasgos físicos y humanos | Bingo de las Regiones de Chile |
| OA 12 | Distinguir los ambientes naturales de Chile y sus características | Memorice de Ambientes Naturales |
| OA 14 | Reconocer los principales desastres naturales de Chile y cómo prevenirlos | Cartas de Desastres Naturales |
| OA 15 | Identificar los poderes del Estado y las autoridades que los representan | Dominó de los Poderes del Estado |
| OA 16 | Comprender la importancia de la Constitución Política y el respeto a las leyes | Cartas de la Constitución (Verdadero o Falso) |
| OA 17 | Comprender que todas las personas tienen derechos que deben ser respetados | Bingo de los Derechos |
| OA 18 | Relacionar los derechos de las personas con sus deberes correspondientes | Memorice de Derechos y Deberes |
| OA 19 | Identificar instituciones y acciones que protegen los derechos de las personas | Cartas de Protección de Derechos |
| OA 20 | Reconocer actitudes cívicas que favorecen la convivencia | Cartas de Actitudes Cívicas |
| OA 24 | Formular opiniones fundamentadas sobre temas de interés ciudadano | Cartas de Opina y Argumenta |
Inglés
13 objetivos de aprendizaje
| OA | Qué tiene que saber | Juego que lo trabaja |
|---|---|---|
| OA 01 | Comprender textos simples sobre comida, salud, lugares de la ciudad y transporte | City and Food Bingo |
| OA 02 | Identificar tema, información específica y vocabulario en los textos escuchados | Sounds Memory: ch and sh |
| OA 03 | Escuchar textos audiovisuales usando estrategias como predecir y usar claves del contexto | Listening Strategies Memory |
| OA 04 | Reaccionar a textos escuchados expresando opiniones, sentimientos o conexiones | How Do You Feel? Cards |
| OA 05 | Leer textos simples sobre habilidad, direcciones, hora y acciones cotidianas | Functions Domino |
| OA 06 | Leer menús, recetas, emails y avisos, identificando propósito e información | Everyday Expressions Memory |
| OA 07 | Leer rimas, poemas y cuentos, identificando personajes, lugares y secuencia | Story Sequence Domino |
| OA 10 | Reproducir textos orales para familiarizarse con sonidos del inglés como ch/sh y b/v | Minimal Pairs Memory |
| OA 11 | Expresarse oralmente en diálogos, presentaciones o grupos sobre los temas del año | Talk About It Cards |
| OA 12 | Dialogar usando funciones como habilidad, direcciones, hora, presente continuo y pasado | Speaking Functions Bingo |
| OA 13 | Demostrar uso del vocabulario temático, palabras frecuentes y expresiones comunes | Vocabulary Domino |
| OA 15 | Escribir para indicar posición, contrastar, expresar necesidad, pasado y posesión | Write the Function Bingo |
| OA 16 | Usar los pasos de la escritura y la ortografía: mayúsculas y signos de interrogación | Writing Process Memory |
Cómo preparar este temario
Tres herramientas gratis, sin cuenta ni tarjeta:
Temario de los otros cursos
Los Objetivos de Aprendizaje son los del currículum vigente del MINEDUC. El calendario 2026 y las reglas del examen están en la ficha oficial de Ayuda MINEDUC; confirma siempre ahí las fechas. Esta página es material de apoyo de JuegaOA y no reproduce documentos del MINEDUC.